- 保单服务
- 理赔服务
- 价格公告
- 表格下载
- 权益保护
- 附加增值服务
- 直付医疗网络
直付医疗网络直付医疗网络(中国大陆)
Direct Billing List(Chinese Mainland) 直付医疗网络(中国香港)
Direct Billing List(Hongkong, China) 直付医疗网络(美国)
Direct Billing List(USA) 特定医院(昂贵医院)清单
Special Provider(High Cost Provider) List 特定医院清单(醇享人生适用)
Special Provider List(Apply To ONE) 优选医疗机构清单(醇享人生适用)
Selected Medical Provider List(Apply To ONE) - 客户活动
保单借款利率
2019
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 更多
2019年上半年
稳得利 | 招盈宝 | 稳得利B款 | 稳盈利、稳盈利B款 | 稳增利(2017/12/7至2018/1/16生效) | 稳增利(2017/12/7前或2018/1/16后生效) | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
2月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
3月 | 5.25% | ||||||
4月 | 5.25% | ||||||
5月 | 5.25% | ||||||
6月 | 5.25% |
2018年下半年
稳得利 | 招盈宝 | 稳得利B款 | 稳盈利、稳盈利B款 | 稳增利(2017/12/7至2018/1/16生效) | 稳增利(2017/12/7前或2018/1/16后生效) | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
8月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
9月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
10月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
11月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
12月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
2018年上半年
稳得利 | 招盈宝 | 稳得利B款 | 稳盈利、稳盈利B款 | 稳增利(2017/12/7至2018/1/16生效) | 稳增利(2017/12/7前或2018/1/16后生效) | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% | |
2月 | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.70% | 5.25% | |
3月 | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.70% | 5.25% | |
4月 | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% | |
5月 | 5.65% | 7.00% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
6月 | 5.65% | 6.70% | 7.00% | 6.30% | 6.70% | 6.30% | 5.25% |
2017年下半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳得利B款 | 稳盈利 | 稳盈利B款 | 稳增利 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
8月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
9月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
10月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
11月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
12月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2017年上半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳得利B款 | 稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
3月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
4月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
5月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
6月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2016年下半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳得利B款 | 稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
8月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
9月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
10月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
11月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
12月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2016年上半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳得利B款 | 稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.65% |
5.65% |
7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
3月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
4月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
5月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
6月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.25% |
2015年下半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳得利B款 | 稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
8月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
9月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
10月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
11月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
12月 | 5.65% | 5.65% | 7.00% | 6.30% | 6.30% | 5.50% |
2015年上半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.85% |
5.85%(1月1日-14日) 5.65%(1月15日-31日) |
6.30% | 6.30% | 5.85% |
2月 | 5.85% | 5.65% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
3月 | 5.85% | 5.65% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
4月 | 5.85% | 5.65% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
5月 | 5.85% | 5.65% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
6月 | 5.85% | 5.65% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
2014年下半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
稳盈利 | 稳盈利B款 | 其他长期人身险 | |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
8月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
9月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
10月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
11月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
12月 | 5.85% | 5.85% | 6.30% | 6.30% | 5.85% |
2014年上半年
稳得利 (2014年4月1日前生效) |
稳得利 (2014年4月1日后生效) |
其他长期人身险 | |
---|---|---|---|
1月 | 5.85% | 5.85% | |
2月 | 5.85% | 5.85% | |
3月 | 5.85% | 5.85% | |
4月 | 5.85% | 5.85% | 5.85% |
5月 | 5.85% | 5.85% | 5.85% |
6月 | 5.85% | 5.85% | 5.85% |
上半年 | 下半年 | |
---|---|---|
2013 | 5.60% | 5.85% |
2012 | 6.10% | 5.85% |
2011 | 5.35% | 5.85% |
2010 | 4.617% | 4.86% |